各位同学好:
经过个人申请,学院评选,2023-2024学年陈君实学生国际交流奖学金评选结果如下:
姓名 | 奖金/元 |
程勇康 | 5000 |
张睿泽 | 5000 |
唐榕 | 5000 |
郭东豪 | 5000 |
陈津楠 | 5000 |
夏天誉 | 5000 |
曾虹茹 | 5000 |
耿煜宇 | 3000 |
吴保锟 | 3000 |
杨旭 | 3000 |
钱禹臻 | 3000 |
戴乐 | 3000 |
陈铮 | 3000 |
柴科 | 3000 |
薛舒文 | 3000 |
赵炜 | 3000 |
于杰 | 3000 |
王旻昊 | 3000 |
袁子扬 | 3000 |
徐梓轩 | 3000 |
郑煦 | 3000 |
王余辉 | 3000 |
胡智泓 | 3000 |
李烨 | 3000 |
胡昶灏 | 3000 |
孙奕超 | 3000 |
张孜驭 | 3000 |
杨宏 | 3000 |
章飞扬 | 3000 |
信毅 | 3000 |
吴永强 | 3000 |
罗梓潇 | 3000 |
曾群峰 | 3000 |
9999js金沙老品牌
2024年9月26日