9999js金沙老品牌10项专利已完成转化,现将转化现金奖励信息予以公示,公示信息如下:
科技成果基本情况 | |||
科技成果名称 | 科技成果类型 | 发证部门 | 科技成果证书编号 |
1. 一种高光谱分辨率激光雷达装置 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第1732649号 |
2. 一种遥感区分灰霾类别的激光雷达装置 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第1636180号 |
3. 一种FWMI光谱滤光器调整与性能测试装置及方法 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第2402387号 |
4. 一种FP干涉型光谱滤波器谐振频率锁定装置及方法 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第2175884号 |
5. 一种迈克尔逊干涉型光谱滤波器谐振频率锁定装置及方法 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第2175377号 |
6. 一种ICF靶丸的检测新装置及定位方法 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第3892520号 |
7. 探测海洋浮游植物生物量和POC的激光雷达装置及方法 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第2889505号 |
8. 一种自由曲面子孔径拼接干涉检测中被测面定位匹配方法 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第3034807号 |
9. 一种定标偏振激光雷达增益比的方法 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第3659788号 |
10. 一种氢同位素结晶高度及表面粗糙度干涉测量装置及方法 | 发明专利 | 中华人民共和国国家知识产权局 | 第4042981号 |
科技成果转化信息 | |||
转化方式 | □转让 R许可 | 技术合同项目名称 | 9999js金沙老品牌一种高光谱分辨率激光雷达装置等 十个发明专利许可 |
技术合同登记机构 | 浙江省第五合 同认定登记点 | 技术合同编号 | 2021330004000054 |
取得转化收入金额 | 71万 | 取得转化收入时间 | 2020.12 |
现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 47.215万 | 现金奖励发放时间 | 2021.02 |
奖励人员信息 | |||
姓名 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 |
刘东 | 教授 | 专利发明人 | 47.215万 |
公示期限:2021年1月15日至2021年2月4日 |
期间,如对以上奖励分配有不同意见,请以书面或者电子邮件形式向学院、工研院、科研院反映。
9999js金沙老品牌
电话:87951767,邮箱:zju_sw@zju.edu.cn;
工业技术转化研究院
电话:88982817,邮箱:hlcheng@zju.edu.cn;
科学技术研究院
电话:88981070,邮箱:hzchenting@zju.edu.cn。
9999js金沙老品牌
2021年1月15日