9999js金沙老品牌2020年学术夏令营共收取申请657份,经审核,现同意接收以下269名同学,名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学校 |
1 | 刘泽禧 | 上海大学 |
2 | 蔡智星 | 上海理工大学 |
王劭文 | 上海理工大学 | |
4 | 朱汉生 | 东北大学 |
5 | 郑炜 | 东华大学 |
6 | 陈欣玥 | 东南大学 |
7 | 马奕暄 | 东南大学 |
8 | 张芃 | 东南大学 |
9 | 罗曼 | 中南大学 |
10 | 周易瑾 | 中南大学 |
11 | 蔡卓君 | 中南大学 |
12 | 肖润珩 | 中南大学 |
13 | 朱煦涵 | 中国海洋大学 |
14 | 马雪影 | 中国海洋大学 |
15 | 王惠 | 中国海洋大学 |
16 | 郑莹 | 中国科学技术大学 |
17 | 范唯 | 中山大学 |
18 | 顾唯琰 | 中山大学 |
19 | 石瑞雪 | 中山大学 |
20 | 龚新胜 | 中山大学 |
21 | 张宇晗 | 中山大学 |
22 | 李净波 | 中山大学 |
23 | 麦泽涵 | 中山大学 |
24 | 刘牧鑫 | 中山大学 |
25 | 张世平 | 兰州大学 |
26 | 郭欣然 | 北京交通大学 |
27 | 邵千鹤 | 北京交通大学 |
28 | 王浴冰 | 北京交通大学 |
29 | 彭子俊 | 北京交通大学 |
30 | 时昊 | 北京理工大学 |
31 | 贺与同 | 北京理工大学 |
32 | 印晓婷 | 北京理工大学 |
33 | 赵旺才 | 北京理工大学 |
34 | 潘奕彤 | 北京理工大学 |
35 | 冯旭辉 | 北京理工大学 |
36 | 闫嘉祥 | 北京理工大学 |
37 | 崔静怡 | 北京理工大学 |
38 | 陈奕骁 | 北京理工大学 |
39 | 刘禹彤 | 北京理工大学 |
40 | 廖晨汐 | 北京理工大学 |
41 | 刘钧宇 | 北京理工大学 |
42 | 林腾翔 | 北京理工大学 |
43 | 马润川 | 北京理工大学 |
44 | 周纪冲 | 北京理工大学 |
45 | 丁春旭 | 北京理工大学 |
46 | 杜宇哲 | 北京理工大学 |
47 | 许炎 | 北京科技大学 |
48 | 田冲 | 华东师范大学 |
49 | 李韬 | 华中科技大学 |
50 | 张玮琦 | 华中科技大学 |
51 | 周致远 | 华中科技大学 |
52 | 倪盈盈 | 华中科技大学 |
53 | 袁博泰 | 华中科技大学 |
54 | 高梦颖 | 华中科技大学 |
55 | 付天昊 | 华中科技大学 |
56 | 缪思佳 | 华中科技大学 |
57 | 丁峙峘 | 华中科技大学 |
58 | 王梦晖 | 华中科技大学 |
59 | 黄珂 | 华中科技大学 |
60 | 张子钧 | 华中科技大学 |
61 | 周紫文 | 华中科技大学 |
62 | 朱伟勋 | 华中科技大学 |
63 | 方言律 | 华中科技大学 |
64 | 李茂辉 | 华北电力大学 |
65 | 周子安 | 华北电力大学 |
66 | 易凯文 | 华南师范大学 |
67 | 吴利灿 | 华南师范大学 |
68 | 刘朝铸 | 华南理工大学 |
69 | 李锦雄 | 华南理工大学 |
70 | 战子钰 | 华南理工大学 |
71 | 樊译颉 | 华南理工大学 |
72 | 王树鑫 | 华南理工大学 |
73 | 白峻林 | 南京大学 |
74 | 李孟灏 | 南京大学 |
75 | 刘黎航 | 南京大学 |
76 | 沈跃峰 | 南京大学 |
77 | 刘天强 | 南京大学 |
78 | 徐焘 | 南京理工大学 |
79 | 陈重全 | 南京理工大学 |
80 | 黄锃诚 | 南京理工大学 |
81 | 林伟 | 南京理工大学 |
82 | 石泽 | 南京理工大学 |
83 | 黄晨博 | 南京理工大学 |
84 | 马旭阳 | 南京理工大学 |
85 | 谭浩洋 | 南京理工大学 |
86 | 付允哲 | 南京理工大学 |
87 | 刘恺欣 | 南京理工大学 |
88 | 陈芙莲 | 南京理工大学 |
89 | 马浩然 | 南京理工大学 |
90 | 周静雯 | 南京理工大学 |
91 | 郑健 | 南京理工大学 |
92 | 童德君 | 南京理工大学 |
93 | 张啸天 | 南京理工大学 |
94 | 李呈志 | 南京航空航天大学 |
95 | 郭大佑 | 南京航空航天大学 |
96 | 张业鑫 | 南京航空航天大学 |
97 | 石珂羽 | 南京航空航天大学 |
98 | 张娟 | 南京邮电大学 |
99 | 王仲阳 | 南京邮电大学 |
100 | 张家和 | 南京邮电大学 |
101 | 孙娜 | 南京邮电大学 |
102 | 姜如珊 | 南京邮电大学 |
103 | 梅杰 | 南京邮电大学 |
104 | 蒋奇 | 南京邮电大学 |
105 | 魏婉雪 | 南开大学 |
106 | 李玉奇 | 南开大学 |
107 | 徐宇枫 | 南开大学 |
108 | 马心阳 | 南开大学 |
109 | 左健为 | 南开大学 |
110 | 汪芷砚 | 南开大学 |
111 | 高淳 | 南开大学 |
112 | 黄明川 | 南开大学 |
113 | 田宗翰 | 南开大学 |
114 | 沈子程 | 南开大学 |
115 | 施宇博 | 南开大学 |
116 | 丁泽龙 | 南方科技大学 |
117 | 施雅文 | 厦门大学 |
118 | 刘玲 | 厦门大学 |
119 | 李浩峰 | 厦门大学 |
120 | 何泽善 | 合肥工业大学 |
121 | 张景硕 | 合肥工业大学 |
122 | 陈智拓 | 合肥工业大学 |
123 | 杨敏航 | 合肥工业大学 |
124 | 岳诗鹏 | 吉林大学 |
125 | 叶敏 | 同济大学 |
126 | 王佳鑫 | 同济大学 |
127 | 王连超 | 哈尔滨工业大学 |
128 | 李全智 | 哈尔滨工业大学 |
129 | 许静 | 哈尔滨工业大学 |
130 | 张妍 | 哈尔滨工业大学 |
131 | 王韬 | 哈尔滨工业大学 |
132 | 刘翌 | 哈尔滨工业大学 |
133 | 刘广森 | 哈尔滨工业大学 |
134 | 郑新义 | 哈尔滨工业大学 |
135 | 宋仕宽 | 哈尔滨工业大学 |
136 | 张妍 | 哈尔滨工业大学 |
137 | 王春承 | 哈尔滨工业大学(威海) |
138 | 吴怡然 | 哈尔滨工业大学(威海) |
139 | 刘胤洁 | 哈尔滨工业大学(威海) |
140 | 李欣苒 | 哈尔滨工程大学 |
141 | 张宇征 | 哈尔滨工程大学 |
142 | 朱明愚 | 哈尔滨工程大学 |
143 | 练岱欣 | 哈尔滨工程大学 |
144 | 杨若雪 | 四川大学 |
145 | 王斯远 | 四川大学 |
146 | 杨悦 | 四川大学 |
147 | 李月佳 | 四川大学 |
148 | 左芸聪 | 四川大学 |
149 | 吴东岳 | 四川大学 |
150 | 李冰怡 | 四川大学 |
151 | 杨迎哲 | 四川大学 |
152 | 袁瑜才 | 四川大学 |
153 | 朱凌枫 | 复旦大学 |
154 | 顾佳美 | 大连理工大学 |
155 | 高晗煜 | 大连理工大学 |
156 | 郭竞文 | 大连理工大学 |
157 | 丁雨磊 | 大连理工大学 |
158 | 王栋梁 | 大连理工大学 |
159 | 董滨滨 | 大连理工大学 |
160 | 王明畅 | 大连理工大学 |
161 | 裴春洋 | 天津大学 |
162 | 杨云帆 | 天津大学 |
163 | 孙泽洲 | 天津大学 |
164 | 肖乐平 | 天津大学 |
165 | 任冠霖 | 天津大学 |
166 | 岳龚成 | 天津大学 |
167 | 董立宗 | 天津大学 |
168 | 邹鸿博 | 天津大学 |
169 | 陈逸明 | 天津大学 |
170 | 张冠宇 | 天津大学 |
171 | 谢天琦 | 天津大学 |
172 | 郭心宇 | 天津大学 |
173 | 陈倩 | 天津大学 |
174 | 李睿康 | 天津大学 |
175 | 冯芃轶 | 天津大学 |
176 | 林晨啸 | 天津大学 |
177 | 周展科 | 天津大学 |
178 | 路声跃 | 天津大学 |
179 | 梅晰然 | 天津大学 |
180 | 杜思嘉 | 天津大学 |
181 | 徐霁盈 | 天津大学 |
182 | 董懿莹 | 天津大学 |
183 | 戴玺隆 | 太原理工大学 |
184 | 陈祺 | 太原理工大学 |
185 | 余飞 | 安徽大学 |
186 | 鹿涫楠 | 山东大学 |
187 | 徐伟辰 | 山东大学 |
188 | 丁玉强 | 山东大学 |
189 | 李珮明 | 山东大学 |
190 | 高雨桐 | 山西大学 |
191 | 张欣悦 | 暨南大学 |
192 | 辛焜媛 | 暨南大学 |
193 | 雷禹秋 | 暨南大学 |
194 | 胡婉林 | 武汉大学 |
195 | 徐跃明 | 武汉大学 |
196 | 彭畅 | 武汉大学 |
197 | 张玮 | 武汉大学 |
198 | 李一帆 | 武汉大学 |
199 | 刘阳 | 武汉大学 |
200 | 何欣莹 | 武汉理工大学 |
201 | 李向宇 | 武汉理工大学 |
202 | 刘沐涵 | 江南大学 |
203 | 黄飞 | 9999js金沙老品牌(物理系) |
204 | 乐陶然 | 9999js金沙老品牌(物理系) |
205 | 郭学昊 | 9999js金沙老品牌(海洋学院) |
206 | 叶智超 | 9999js金沙老品牌(材料学院) |
207 | 耿伟航 | 9999js金沙老品牌(物理系) |
208 | 刘晓宇 | 深圳大学 |
209 | 刘悦阳 | 清华大学 |
210 | 王春正 | 清华大学 |
211 | 李瀚文 | 清华大学 |
212 | 张子奕 | 湖南大学 |
213 | 康朝烽 | 湖南大学 |
214 | 白天顺 | 电子科技大学 |
215 | 张朔健 | 电子科技大学 |
216 | 幸利 | 电子科技大学 |
217 | 刘安然 | 电子科技大学 |
218 | 乔刚 | 电子科技大学 |
219 | 胡逍遥 | 电子科技大学 |
220 | 韩昊铮 | 电子科技大学 |
221 | 李亦冉 | 电子科技大学 |
222 | 张盛 | 电子科技大学 |
223 | 蒋仕劼 | 电子科技大学 |
224 | 莫凯 | 电子科技大学 |
225 | 赖琦至 | 电子科技大学 |
226 | 杨珮琦 | 电子科技大学 |
227 | 段俊逸 | 电子科技大学 |
228 | 薛国栋 | 电子科技大学 |
229 | 吕林焰 | 苏州大学 |
230 | 陈书涵 | 西北工业大学 |
231 | 武炫光 | 西北工业大学 |
232 | 贺亦凡 | 西北工业大学 |
233 | 陈炜 | 西北工业大学 |
234 | 骆懿帆 | 西南交通大学 |
235 | 冯晨 | 西安交通大学 |
236 | 伍泽元 | 西安电子科技大学 |
237 | 张佳 | 西安电子科技大学 |
238 | 贺雨童 | 西安电子科技大学 |
239 | 张佳瑞 | 西安电子科技大学 |
240 | 权思航 | 西安电子科技大学 |
241 | 王迈 | 西安电子科技大学 |
242 | 谭仕周 | 西安电子科技大学 |
243 | 毛卜玉 | 西安电子科技大学 |
244 | 祁腾 | 西安电子科技大学 |
245 | 戴英姿 | 西安电子科技大学 |
246 | 马孟晗 | 西安电子科技大学 |
247 | 黄建强 | 西安电子科技大学 |
248 | 胡逸雯 | 重庆大学 |
249 | 潘树人 | 重庆大学 |
250 | 胡莹华 | 重庆大学 |
251 | 黄楚轩 | 重庆大学 |
252 | 陈柯舟 | 重庆大学 |
253 | 郭泽昊 | 重庆大学 |
254 | 谭博文 | 重庆邮电大学 |
255 | 周小兵 | 重庆邮电大学 |
256 | 张焕程 | 长春理工大学 |
257 | 崔雪静 | 长春理工大学 |
258 | 喻盼盼 | 长春理工大学 |
259 | 王静 | 长春理工大学 |
260 | 鲁烨 | 长春理工大学 |
261 | 徐婷婷 | 长春理工大学 |
262 | 李超逸 | 长春理工大学 |
263 | 高鸣远 | 长春理工大学 |
264 | 符国浩 | 长春理工大学 |
265 | 刘涵元 | 长春理工大学 |
266 | 赵小燕 | 长春理工大学 |
267 | 王圣哲 | 长春理工大学 |
268 | 刘文昕 | 长春理工大学 |
269 | 吴可凡 | 长春理工大学 |
以上同学请参加2020年7月23日的夏令营。同学进报名系统确认是否参加。确认截止时间为:7月15日12:00,逾期未确认的同学视为放弃本次夏令营。确认参加的同学请钉钉扫描以下进群:
另外进入上述名单的同学请于7月15日中午12点前提交一份PPT(按5分钟时长,内容包含个人简介、学习成绩单、科研成果、获奖情况等)和个人陈述(内容包含个人情况、欲研究的方向、未来的职业目标等)发送到邮箱:opt_yanhui@126.com。发送的文件名称命名为:学校+姓名。逾期不交材料的同学,视为自动放弃本次夏令营。学院将根据上述材料评审确定参加优秀营员答辩的名单,答辩名单将在钉钉群发布,不再单独通知。