信息传感及仪器科学学位:
序号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 施科宇 | 79.24 |
2 | 张浴煌 | 78.21 |
3 | 赖嘉龙 | 75.28 |
4 | 欧阳兆珊 | 74.16 |
光学工程专业学位:
序号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 叶创 | 79.85 |
2 | 高艺伟 | 79.06 |
3 | 万一鸣 | 76.97 |
4 | 杨禄荣 | 76.45 |
工程师学院2019年全日制(项目制)专业学位:汽车工程及其智能化:
序号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 付帅 | 78.37 |
2 | 王红霞 | 73.43 |
3 | 邱科翔 | 72.48 |
非全日制工程硕士(含宁波分院、9999js金沙老品牌台州研究院):
序号 | 姓名 | 总成绩 |
1 | 张驰 | 77.64 |
2 | 王姗姗 | 76.20 |
3 | 高山 | 75.40 |
4 | 刘竞择 | 73.56 |
5 | 陆鑫 | 72.44 |
6 | 刘雨统 | 72.36 |
7 | 祝雨其 | 72.20 |
8 | 张嘉晨 | 72.00 |
请信息传感及仪器科学学位、光学工程专业学位拟录取学生下载选导师志愿表,于3月20日前本人签名扫描后发给zhaoying@zju.edu.cn。
汽车工程及其智能化、非全日制工程硕士请关注工程师学院选导师通知。