信息传感及仪器科学学位第二轮复试名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 103359000901293 | 赖嘉龙 | 77 | 65 | 119 | 121 | 382 |
2 | 103359000923996 | 施科宇 | 78 | 71 | 103 | 125 | 377 |
3 | 103359000920559 | 张浴煌 | 61 | 64 | 129 | 121 | 375 |
4 | 103359000912469 | 欧阳兆珊 | 78 | 67 | 125 | 103 | 373 |
5 | 103359000924099 | 施家文 | 64 | 66 | 118 | 114 | 362 |
6 | 103359000910799 | 王滔宁 | 70 | 64 | 114 | 112 | 360 |
光学工程专业学位第二轮复试名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 103359000910119 | 高艺伟 | 70 | 69 | 137 | 126 | 402 |
2 | 103359000913332 | 邱明伟 | 77 | 66 | 126 | 129 | 398 |
3 | 103359000927654 | 王金川 | 67 | 78 | 106 | 126 | 377 |
4 | 103359000924095 | 叶创 | 74 | 66 | 124 | 112 | 376 |
5 | 103359000910090 | 万一鸣 | 77 | 67 | 112 | 117 | 373 |
6 | 103359000925878 | 杨禄荣 | 76 | 71 | 98 | 125 | 370 |
全日制(项目制)专业学位:汽车工程及其智能化复试名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 |
1 | 103359000922529 | 付帅 | 67 | 73 | 91 | 131 | 362 |
2 | 103359000912058 | 吕南飞 | 58 | 63 | 110 | 131 | 362 |
3 | 103359000924200 | 邱科翔 | 77 | 64 | 100 | 118 | 359 |
4 | 103359000906859 | 王红霞 | 54 | 67 | 124 | 129 | 374 |
请以上同学于3月18日上午9:00到教三301签到,参加资格审核及复试。复试形式与第一轮复试相同。
非全日制工程硕士复试名单:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 业务1 | 业务2 | 总分 |
1 | 103359000913334 | 高山 | 67 | 68 | 99 | 123 | 357 |
2 | 103359000914552 | 张驰 | 75 | 59 | 115 | 104 | 353 |
3 | 103359000906905 | 张嘉晨 | 73 | 62 | 103 | 108 | 346 |
4 | 103359000913314 | 祝雨其 | 57 | 62 | 108 | 114 | 341 |
5 | 103359000900227 | 王姗姗 | 71 | 65 | 93 | 106 | 335 |
6 | 103359000906862 | 陆鑫 | 60 | 62 | 112 | 101 | 335 |
7 | 103359000906890 | 刘雨统 | 62 | 63 | 105 | 103 | 333 |
8 | 103359000922762 | 刘竞择 | 63 | 64 | 91 | 113 | 331 |
请以上参加非全日制工程硕士复试同学于3月18日下午12:30到教三301签到,参加资格审核及复试。