根据教育部和9999js金沙老品牌相关招生文件精神,9999js金沙老品牌坚持公开、公平、公正,全面考核、择优录取的原则,以提高人才选拔质量为核心,确保招生录取工作科学规范。现将有关事项通知如下:
一、9999js金沙老品牌2019年硕士生复试领导小组
组 长:刘向东、刘玉玲
副组长:郑臻荣、郑丹文
成 员:时尧成、白剑、冯华君、严惠民、沈永行、刘旭、丁志华、何赛灵、邱建荣、刘承
二、9999js金沙老品牌2019年硕士生复试工作小组
组长:郑臻荣
副组长:郑丹文、时尧成
成员:汪凯巍、李晓彤、章海军、匡翠方、刘华锋、沈建其、张磊、车双良、吕成祯、赵瑛
申诉联系人: 郑老师,联系电话:0571-87951847,电子邮箱:dwzheng@zju.edu.cn
三、9999js金沙老品牌2019年硕士招生指标
根据9999js金沙老品牌研究生院下达的招生计划,9999js金沙老品牌2019年招考指标如下:
专业 | 招生情况 | ||
招生指标 | 已招免试生数 | 拟招考生数 | |
光学工程 学术学位(全日制) | 72 | 42 | 30 |
信息传感及仪器 学术学位(全日制) | 6 | 0 | 6 |
光学工程 专业学位(全日制)* | 52 | 15 | 37 |
总计 | 130 | 57 | 73 |
专业 | 招生情况 | ||
招生指标 | 已招免试生数 | 拟招考生数 | |
非全日制工程硕士*(光学工程) | 10 | 0 | 10 |
*注:2019年录取的光学工程专业学位(全日制)和非全日制工程硕士(光学工程)纳入9999js金沙老品牌工程师学院。
四、复试资格
9999js金沙老品牌按照学校2019年硕士研究生招生录取工作规定,按照拟招考生人数1:1.5划定9999js金沙老品牌硕士生复试分数线:
若单科低于基本要求1分,总分相应高于基本要求20分及以上;单科低于基本要求2分,总分高于基本要求25分及以上;以此类推,单科每降低1分,总分相应再提高5分。但单科不得低于基本要求5分(含5分),且仅限1门单科低于基本要求。统考成绩按减分计算。
1.光学工程(学术学位)
单科线:政治55,外语55,业务科1为85,业务科2为85
总分线:361分
2、信息传感及仪器(学术学位)
单科线:政治55,外语55,业务科1为85,业务科2为85
总分线:330分
3.光学工程(专业学位)
单科线:政治55,外语55,业务科1为85,业务科2为85
总分线:330分
4.非全日制工程硕士(光学工程)
工程师学院工程硕士专业单独考试考生总分不低于280分,政治与英语40分及以上,业务科60分及以上的考生,可参加复试。
5.招生人数未满专业接受院内调剂,学院将公布需调剂专业人数(暂定3月15日晚20:00公布),请于3月17日18:00-19:00交调剂表格至教三317研究生科,第二轮复试暂定3月18日,详见网站通知。(下载调剂申请表/attachments/file/20190307/20190307171924_41294.doc)
五、复试形式:
本次复试包括英语测试、专业笔试、面试三部分。
1.报考9999js金沙老品牌硕士研究生的上线考生集中参加英语测试,主要考核英语听力。
2.报考9999js金沙老品牌硕士研究生的上线考生集中参加专业笔试,主要考核专业基础知识。
3.报考9999js金沙老品牌硕士研究生的上线考生分成若干小组,进入面试组参加面试。在正式面试之前,面试小组首先对复试者身份予以确认(查验身份证及相应的学历、学位证书、学生证(应届)等)。
六、成绩计算和拟录取方式
英语测试成绩、专业笔试成绩及面试成绩均按百分制打分,并分别按公式计算复试成绩。复试成绩不及格(低于60分)或面试成绩不及格(低于60分)者均不予录取。
1. 第一轮成绩计算方法及拟录取方式如下:
(1)成绩计算:复试成绩=英语测试成绩*10%+专业笔试成绩*20%+面试成绩*70%
综合成绩=(统考成绩÷5)*60%+复试成绩*40%
(2)拟录取方式:面试后,在复试成绩及格且面试成绩及格的前提下,按综合成绩排队,从高分到低分依次录取。
2. 第二轮录取方法及拟录取方式(根据需调剂人数及调剂申请情况确定参加第二轮复试名单)
(1)成绩计算:复试成绩=英语测试成绩*10%+专业笔试成绩*20%+面试成绩*70%
综合成绩=(统考成绩÷5)*60%+复试成绩*40%
(2)拟录取方式:面试后,在复试成绩及格且面试成绩及格的前提下,按综合成绩排队,从高分到低分依次录取。
注:统考成绩为本次研究生入学考试成绩,符合总高单低减分政策的考生,总分按照减分成绩计算。
七、复试时间和安排
1. 复试时间:3月15日(光学工程学术学位、信息传感及仪器学术学位、光学工程专业学位、非全日制工程硕士(光学工程)进行复试)
2. 复试地点:3月15日上午9:00在第三教学大楼301室集中;
3. 复试过程安排:
上午 9:00-9:40 资格审查
上午 9:40-10:40 专业笔试
上午 10:45-11:15 英语测试
下午 12:50-18:00 分组面试(分组名单见当日教三301教室门口张贴)
咨询电话:0571-87951869 赵瑛
八、特别提醒
1.本校应届考生复试时请随带学生证。
2.考生需先体检,然后进行资格审查、复试。体检时间:3月9日至3月14日之间(详见浙大校医院通知),体检不通过者不能录取。
3.考生请在复试时带上盖有红章的大学期间成绩单(应届本科生可以向所在学校教务部门索要,历届考生可向档案管理部门要求复印,并盖章);有论文发表或有科研成果及获奖的考生,请带上相关的清单和复印件,复试时上交复试小组。
4.所有参加复试的考生(除本校应届考生)必须按照9999js金沙老品牌研究生招生办的要求通过网上学历(学籍)校验,未通过网上学历(学籍)校验的考生(未通过名单见研究生院网站http://grs.zju.edu.cn/yjszs/redir.php?catalog_id=130678&object_id=178953),由学院进行资格审查。已通过网上学历(学籍)校验的考生:复试时检查身份证、准考证、毕业证齐全,照片核对为本人才可参加复试。
5.复试安排以9999js金沙老品牌网上公布为准,不再另发书面通知。
6. 未按时参加复试者,视作自动放弃。
九、其它
1.外地考生如有需要解决临时住宿问题,请考生直接联系9999js金沙老品牌玉泉校区宿舍管理中心:0571—87951836。
2.请参加复试的考生提前查阅交通路线,并注意旅途安全。
十、本通知由9999js金沙老品牌解释。
9999js金沙老品牌
2019年3月7日
附:2019年9999js金沙老品牌第一轮硕士研究生复试考生名单(按准考证号升序排列)
1. 光学工程(学术学位)
准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
103359000901293 | 赖嘉龙 | 光学工程 | 77 | 65 | 119 | 121 | 382 |
103359000906867 | 李林沛 | 光学工程 | 74 | 68 | 104 | 125 | 371 |
103359000906875 | 应云斌 | 光学工程 | 72 | 72 | 117 | 141 | 402 |
103359000906885 | 倪凯佳 | 光学工程 | 63 | 63 | 122 | 129 | 377 |
103359000906908 | 朱则浩 | 光学工程 | 66 | 62 | 110 | 125 | 363 |
103359000907095 | 余浩 | 光学工程 | 69 | 68 | 115 | 146 | 398 |
103359000909688 | 钱黄河 | 光学工程 | 75 | 65 | 128 | 111 | 379 |
103359000909689 | 姚传伟 | 光学工程 | 73 | 69 | 131 | 140 | 413 |
103359000909692 | 张子艺 | 光学工程 | 68 | 68 | 122 | 122 | 380 |
103359000909695 | 彭韶婧 | 光学工程 | 71 | 66 | 132 | 122 | 391 |
103359000910090 | 万一鸣 | 光学工程 | 77 | 67 | 112 | 117 | 373 |
103359000910091 | 黄旸 | 光学工程 | 72 | 79 | 131 | 130 | 412 |
103359000910092 | 林菁 | 光学工程 | 77 | 68 | 132 | 117 | 394 |
103359000910115 | 范理 | 光学工程 | 65 | 65 | 130 | 132 | 392 |
103359000910117 | 王钰博 | 光学工程 | 79 | 62 | 123 | 127 | 391 |
103359000910119 | 高艺伟 | 光学工程 | 70 | 69 | 137 | 126 | 402 |
103359000910144 | 舒天 | 光学工程 | 75 | 67 | 132 | 139 | 413 |
103359000910145 | 高曦伦 | 光学工程 | 80 | 70 | 128 | 125 | 403 |
103359000910221 | 匡婷娜 | 光学工程 | 77 | 70 | 124 | 142 | 413 |
103359000910392 | 霍嘉燚 | 光学工程 | 78 | 67 | 114 | 128 | 387 |
103359000912058 | 吕南飞 | 光学工程 | 58 | 63 | 110 | 131 | 362 |
103359000912469 | 欧阳兆珊 | 光学工程 | 78 | 67 | 125 | 103 | 373 |
103359000912504 | 孙澍宇 | 光学工程 | 75 | 69 | 133 | 115 | 392 |
103359000912785 | 林华冠 | 光学工程 | 71 | 66 | 133 | 128 | 398 |
103359000913332 | 邱明伟 | 光学工程 | 77 | 66 | 126 | 129 | 398 |
103359000913339 | 杨璐 | 光学工程 | 80 | 68 | 90 | 128 | 366 |
103359000913341 | 余文 | 光学工程 | 76 | 68 | 122 | 130 | 396 |
103359000914320 | 徐振超 | 光学工程 | 72 | 56 | 103 | 133 | 364 |
103359000914553 | 范文 | 光学工程 | 73 | 63 | 127 | 131 | 394 |
103359000914736 | 雷棋云 | 光学工程 | 77 | 68 | 119 | 130 | 394 |
103359000914847 | 张佳军 | 光学工程 | 74 | 68 | 137 | 134 | 413 |
103359000914980 | 张智航 | 光学工程 | 70 | 72 | 109 | 121 | 372 |
103359000920559 | 张浴煌 | 光学工程 | 61 | 64 | 129 | 121 | 375 |
103359000921983 | 鲁娜 | 光学工程 | 84 | 79 | 113 | 116 | 392 |
103359000921985 | 马晓斐 | 光学工程 | 74 | 70 | 97 | 120 | 361 |
103359000922529 | 付帅 | 光学工程 | 67 | 73 | 91 | 131 | 362 |
103359000922781 | 张浩东 | 光学工程 | 74 | 77 | 139 | 141 | 431 |
103359000923996 | 施科宇 | 光学工程 | 78 | 71 | 103 | 125 | 377 |
103359000924090 | 王胤鑫 | 光学工程 | 67 | 67 | 122 | 143 | 399 |
103359000924093 | 赵林林 | 光学工程 | 73 | 66 | 124 | 140 | 403 |
103359000924095 | 叶创 | 光学工程 | 74 | 66 | 124 | 112 | 376 |
103359000924097 | 郭兵兵 | 光学工程 | 77 | 75 | 135 | 127 | 414 |
103359000924099 | 施家文 | 光学工程 | 64 | 66 | 118 | 114 | 362 |
103359000925878 | 杨禄荣 | 光学工程 | 76 | 71 | 98 | 125 | 370 |
103359000927654 | 王金川 | 光学工程 | 67 | 78 | 106 | 126 | 377 |
2、信息传感及仪器(学术学位)
准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
103359000910118 | 纪轶男 | 信息传感及仪器 | 66 | 69 | 112 | 105 | 352 |
103359000921980 | 王国发 | 信息传感及仪器 | 58 | 72 | 112 | 107 | 349 |
3.光学工程(专业学位)
准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
103359000900127 | 吴瀚轩 | 光学工程(专业学位) | 72 | 64 | 89 | 106 | 331 |
103359000900208 | 徐婕 | 光学工程(专业学位) | 62 | 65 | 107 | 114 | 348 |
103359000900209 | 章程 | 光学工程(专业学位) | 71 | 67 | 110 | 113 | 361 |
103359000906850 | 厉江浩 | 光学工程(专业学位) | 67 | 65 | 127 | 118 | 377 |
103359000906853 | 胡浩天 | 光学工程(专业学位) | 57 | 67 | 104 | 123 | 351 |
103359000906855 | 蓝泽顺 | 光学工程(专业学位) | 60 | 68 | 129 | 124 | 381 |
103359000906857 | 赵宏洋 | 光学工程(专业学位) | 72 | 58 | 139 | 92 | 361 |
103359000906862 | 陆鑫 | 光学工程(专业学位) | 60 | 62 | 112 | 101 | 335 |
103359000906864 | 徐方慧 | 光学工程(专业学位) | 67 | 68 | 147 | 144 | 426 |
103359000906870 | 陆程龙 | 光学工程(专业学位) | 56 | 64 | 114 | 132 | 366 |
103359000906902 | 陈力瑶 | 光学工程(专业学位) | 76 | 64 | 119 | 129 | 388 |
103359000909885 | 李孙挣 | 光学工程(专业学位) | 70 | 65 | 103 | 108 | 346 |
103359000910193 | 张丹慧 | 光学工程(专业学位) | 73 | 66 | 110 | 121 | 370 |
103359000911493 | 张可欣 | 光学工程(专业学位) | 69 | 64 | 114 | 118 | 365 |
103359000912061 | 仝博文 | 光学工程(专业学位) | 56 | 64 | 113 | 140 | 373 |
103359000912064 | 杨靖 | 光学工程(专业学位) | 71 | 62 | 123 | 120 | 376 |
103359000912067 | 司一凡 | 光学工程(专业学位) | 63 | 65 | 121 | 115 | 364 |
103359000912070 | 姚权垲 | 光学工程(专业学位) | 76 | 73 | 99 | 100 | 348 |
103359000912071 | 韩晨思 | 光学工程(专业学位) | 72 | 63 | 115 | 122 | 372 |
103359000912468 | 徐伟民 | 光学工程(专业学位) | 59 | 67 | 122 | 126 | 374 |
103359000912787 | 袁地福 | 光学工程(专业学位) | 72 | 66 | 130 | 123 | 391 |
103359000913333 | 岳静思 | 光学工程(专业学位) | 68 | 64 | 103 | 112 | 347 |
103359000913334 | 高山 | 光学工程(专业学位) | 67 | 68 | 99 | 123 | 357 |
103359000913340 | 邹思睿 | 光学工程(专业学位) | 59 | 55 | 113 | 115 | 342 |
103359000914877 | 李国忠 | 光学工程(专业学位) | 71 | 71 | 115 | 114 | 371 |
103359000915774 | 吴韦 | 光学工程(专业学位) | 60 | 66 | 139 | 112 | 377 |
103359000920454 | 李增强 | 光学工程(专业学位) | 73 | 70 | 98 | 119 | 360 |
103359000920801 | 冉鹏 | 光学工程(专业学位) | 57 | 72 | 93 | 122 | 344 |
103359000921474 | 钱常德 | 光学工程(专业学位) | 65 | 67 | 94 | 117 | 343 |
103359000921726 | 赵淦 | 光学工程(专业学位) | 67 | 63 | 139 | 133 | 402 |
103359000922288 | 颜冉 | 光学工程(专业学位) | 69 | 72 | 127 | 133 | 401 |
103359000922969 | 张昆朋 | 光学工程(专业学位) | 72 | 64 | 105 | 95 | 336 |
103359000923437 | 吴疆 | 光学工程(专业学位) | 61 | 65 | 133 | 104 | 363 |
103359000927108 | 冉翱 | 光学工程(专业学位) | 62 | 71 | 100 | 124 | 357 |
103359000927505 | 刘牧青 | 光学工程(专业学位) | 81 | 74 | 109 | 108 | 372 |
103359000927511 | 徐璟罡 | 光学工程(专业学位) | 68 | 62 | 116 | 123 | 369 |
103359000927559 | 杨航 | 光学工程(专业学位) | 60 | 63 | 114 | 103 | 340 |
4.非全日制工程硕士(光学工程)
准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总分 |
103359000902300 | 谢松均 | 光学工程(非全日制) | 56 | 64 | 116 | 112 | 348 |
103359000902302 | 梁文军 | 光学工程(非全日制) | 49 | 68 | 75 | 105 | 297 |
103359000902307 | 郝兆洲 | 光学工程(非全日制) | 54 | 66 | 115 | 105 | 340 |